Brusbox
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- BRUSBOX 70-6:
- -конструктивная ширина — 70 мм
- -количество камер — 6 шт.
- -двухконтурное уплотнение
- BRUSBOX 60-4:
- конструктивная ширина — 60 мм.
- количество камер -4 шт.
- двухконтурное уплотнение
- сопротивление теплопередаче — 0,82 м2С/Вт (без армирования)
- звукоизоляция в разной сборке окна достигает – 46 ДБ.
Типовые размеры окон и их стоимость

Размеры ШхВ | Профиль | Фурнитура | Стеклопакет | Створка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
800x1200 | Brusbox 60мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Нет | 128.00 руб. |
800x1200 | Brusbox 60мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Одна | 190.00 руб. |
800x1200 | Brusbox 70мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Нет | 140.00 руб. |
800x1200 | Brusbox 70мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Одна | 210.00 руб. |
Размеры ШхВ | Профиль | Фурнитура | Стеклопакет | Створка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1300x1400 | Brusbox 60мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Одна | 295.00 руб. |
1300x1400 | Brusbox 60мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Две | 360.00 руб. |
1300x1400 | Brusbox 70мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Одна | 315.00 руб. |
1300x1400 | Brusbox 70мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Две | 385.00 руб. |
Размеры ШхВ | Профиль | Фурнитура | Стеклопакет | Створка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
2000x1400 | Brusbox 60мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Одна | 400.00 руб. |
2000x1400 | Brusbox 60мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Две | 462.00 руб. |
2000x1400 | Brusbox 70мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Одна | 435.00 руб. |
2000x1400 | Brusbox 70мм | Brusbox | 4-х камерный стеклопакет | Две | 495.00 руб. |
* Стоимость представлена с учетом монтажа без отделки
БЫСТРОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА КОНСТРУКЦИЮ И МОНТАЖ
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ